Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
32,96 USD | -1,11% | +2,52% | -7,70% |
08/08 | Associated Capital Group zoekt overnames | CI |
07/08 | Associated Capital Group, Inc. Rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024 | CI |
07 augustus 2024
Delen
Op 7 augustus 2024 kondigde het bedrijf een verhoging van haar aandeleninkoopplan aan. Het bedrijf verhoogde de autorisatie met 200.000 aandelen, waardoor de totale autorisatie op 2.967.349 aandelen komt.
Delen
Naar het originele artikel. Wettelijke waarschuwing Neem contact op als je iets gecorrigeerd wil zien
Wettelijke waarschuwing
© S&P Capital IQ - 2024
Laatste nieuws over Associated Capital Group, Inc.
Associated Capital Group zoekt overnames | CI | |
Associated Capital Group, Inc. Rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024 | CI | |
Associated Capital Group, Inc. kondigt een verhoging van de inkoop van eigen aandelen aan. | CI | |
Associated Capital Group, Inc. kondigt een halfjaarlijks dividend aan, betaalbaar op 27 juni 2024 | CI | |
Associated Capital Group, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024 | CI | |
Arcline Investment Management LP heeft de overname van Kaman Corporation (NYSE:KAMN) afgerond. | CI | |
Associated Capital Group, Inc. Rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023 | CI | |
Associated Capital Group, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het vierde kwartaal eindigend op 31 december 2023 | CI | |
Associated Capital Group, Inc. kondigt een verhoging van de inkoop van eigen aandelen aan. | CI | |
Beowulf benoemt projectdirecteur; Kromek verleent subsidie | AN | |
Odd Burger verkrijgt tweede kredietlijn | MT | |
Jubilee Metals haalt GBP10 miljoen op om koperproject in Zambia te financieren | AN | |
Aandelen Triple Point Energy Transition stijgen na voorgestelde afbouw, kapitaalteruggave | MT | |
Associated Capital Group draait break-even in winst over het derde kwartaal, omzet daalt | MT | |
Associated Capital Group, Inc. Rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2023 | CI | |
Associated Capital Group, Inc. Verklaart een halfjaarlijks dividend, betaalbaar op 14 december 2023 | CI | |
Beheerd vermogen Associated Capital Group daalt in Q3 | MT | |
Literacy Capital boekt winst op de verkoop van Butternut Box | AN | |
Alpha Real Trust koopt hotel in Birmingham voor GBP5,1 miljoen | AN | |
Associated Capital Group, Inc. Rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 | CI | |
L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) heeft de overname afgerond van Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (NYSE:AJRD) van een groep aandeelhouders. | CI | |
Associated Capital Group, Inc verklaart halfjaarlijks dividend, betaalbaar op 29 juni 2023 | CI | |
NorthWest Healthcare Properties REIT geeft update over voortgang Britse joint venture, niet-kernverkoopprogramma en resultaten Q1 2023 | MT | |
Associated Capital Group, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2023 | CI | |
Associated Capital Group's Q4 Winst stijgt, omzet daalt | MT |
Grafiek Associated Capital Group, Inc.
Meer grafieken
Bedrijfsprofiel
Associated Capital Group, Inc. is een gediversifieerde wereldwijde financiële dienstverlener. Het bedrijf biedt alternatieve beleggingsbeheerdiensten aan en heeft een directe beleggingsactiviteit die op termijn investeert in bedrijven die aan haar criteria voldoen. De onderneming voert haar beleggingsbeheeractiviteiten uit via haar volle dochteronderneming Gabelli & Company Investment Advisers, Inc. (GCIA) en haar volle dochteronderneming Gabelli & Partners, LLC (Gabelli & Partners). GCIA en Gabelli & Partners treden samen op als algemene partners of beleggingsbeheerders van beleggingsfondsen, waaronder commanditaire vennootschappen en offshorevennootschappen (gezamenlijk Beleggingspartnerschappen genoemd), en afzonderlijke rekeningen. GCIA beheert voornamelijk activa in een reeks risico- en gebeurtenisarbitrageportefeuilles en in equity event-driven waardestrategieën. Zij bedient wereldwijd een verscheidenheid aan beleggers, waaronder particuliere vermogensbeheerklanten, bedrijven, bedrijfspensioen- en winstdelingsregelingen, stichtingen en schenkingen.
Werknemers
25
Sector
Agenda
12-11-2024 - Q3 2024 Cijferpublicaties (schatting)
Meer informatie over het bedrijf
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Analyses/opinies
Meer analyses
- Beurs
- Aandelen
- Koers AC
- Nieuws Associated Capital Group, Inc.
- Associated Capital Group, Inc. kondigt een verhoging van de inkoop van eigen aandelen aan.